| KIỂU | QXBL0.75 | QXBL1.5 | QXBL2.2 | QXBL3 | QXBL4 | QXBL5.5 | QXBL7.5 | QXBL11 | QXBL15 | QXBL18.5 | QXBL22 | |||
| Công suất KW | 0,75 | 1,5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |||
| Dòng điện A | 2.4 | 4 | 5.8 | 7.0 | 8.8 | 12 | 17 | 24 | 32 | 39 | 45 | |||
| Điện áp V | 380/400/415 | |||||||||||||
| Tốc độ vòng/phút | 1470 | |||||||||||||
| Tần số Hz | 50/60 | |||||||||||||
| Lớp cách nhiệt | F | |||||||||||||
| Độ sâu ngâm m | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Lượng khí đầu vào m3/h | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 85 | 100 | 160 | 200 | 260 | 320 | |||
| Diện tích sục khí kgO2 / h | 0.37 | 1 | 1.8 | 2,75 | 3.8 | 5.3 | 8.2 | 13 | 17 | 19 | 24 | |||
Các thông số hiệu suất của QXB(L)
| Kiểu | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 |
| Công suất (kW) | 0,75 | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Dòng điện (A) | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 11.3 | 15 |
| Điện phiếu (V) | 380/400/415 | ||||||
| Tốc độ (vòng/phút) | 2900 | 1470 | |||||
| Tần số (Hz) | 50/60 | ||||||
| Lớp cách điện | F | ||||||
| Độ sâu nước tối đa | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5.5 |
| Lưu lượng khí thải (m³/h) | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 85 | 100 |
| Diện tích sục khí (m2) | 3X2 | 4X3,5 | 5X4 | 6X4.5 | 7X5 | 7.5X6.5 | 9X7 |
Các thông số hiệu suất của QSB



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.